Vanuatu
| General |
|
| Estabilidad Política | Buena |
| Británicos con base legal del sistema | si |
| Tipo de Compañía | Int`l |
| Divulgación del propietario beneficiado | No |
| La migración de domicilio permitido | si |
| Impuesto sobre beneficios Offshore | No |
| No Idioma Inglés Nombres de animales domésticos | si |
|
|
|
| Requerimientos de Corporación |
|
| Número mínimo de Accionistas | uno |
| Número mínimo de Administración | uno |
| Directores corporativos permitidos | si |
| Secretarios de Compañìa requeridos | No |
| Estándar Capital Autorizado |
|
|
|
|
| Requerimientos locales |
|
| Agente/Oficial registrado | si |
| Secretaria de Compañía | No |
| Directorios Locales | No |
| Reuniones Locales | No |
| Gobierno Registro de Directores | No |
| Gobierno Registro de Socios | No |
|
|
|
| Requerimientos Anuales |
|
| Regreso anuales | No |
| Cuentas comprobadas | No |
|
|
|
| Los costos recurrentes Gobierno |
|
| Mínimo anual de Impuestos / cargo por licencia | US$300 |
| Rendimiento anual de tasa | N/A |



